Toegankelijkheid

Skip to main content

Afbeelding: Sinterklaas OnlineQuizHieronder een overzicht van alle deelnemers die de SintQuiz hebben voltooid.

De vier deelnemers met de hoogste score winnen één van de vier digitale Bol.com cadeaukaarten van 25 euro. Zijn er meer dan vier deelnemers met gelijke hoge scores (100%) dan volgt er een loting.

De vier winnaars worden op 6 december 2024 via e-mail op de hoogte gebracht. Heb je op 6 december geen mail van ons ontvangen en had je net als meer dan vier andere de hoogste score? Dan heb je door loting helaas niets gewonnen. Check voor de zekerheid die dag ook je spam folder in je mailprogramma. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

# Deelnemer Aantal vragen goed Datum & Tijd
1 Berendina Jaasma 20/20 (100%) woensdag, 13 november 2024 17:42
2 Marit de Boer 20/20 (100%) woensdag, 13 november 2024 18:05
3 Marita 20/20 (100%) donderdag, 14 november 2024 05:02
4 Ben 20/20 (100%) donderdag, 14 november 2024 05:23
5 Benny 20/20 (100%) donderdag, 14 november 2024 05:36
6 Els Bergman 20/20 (100%) donderdag, 14 november 2024 06:17
7 Monique 20/20 (100%) dinsdag, 19 november 2024 15:28
8 Betty Jaasma 19/20 (95%) woensdag, 13 november 2024 17:36
9 Robert 19/20 (95%) zondag, 17 november 2024 09:37
10 Jan Adema 18/20 (90%) woensdag, 13 november 2024 20:40
11 Fred Assendelft 17/20 (85%) zaterdag, 16 november 2024 09:22
12 Marcel 16/20 (80%) zaterdag, 16 november 2024 05:32
13 Richard van Slooten 15/20 (75%) donderdag, 14 november 2024 19:23
14 Thari 11/20 (55%) woensdag, 13 november 2024 18:27
15 Agnes H. 11/20 (55%) donderdag, 14 november 2024 17:49
16 Anonymous 5/20 (25%) dinsdag, 19 november 2024 20:18
Terug naar het Quiz-overzicht